| חברת תעופה | טיסה | מוצא | זמן מתוכנן | זמן עדכני | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | ||||||
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | בודפשט | 18:20 | 18:02 | 3 | נחתה |
| SMARTWINGS | QS 1284 | פראג | 17:35 | 18:06 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5178 | ליון | 17:10 | 18:09 | 3 | נחתה |
| AEGEAN AIRLINES | A3 926 | אתונה | 18:10 | 18:10 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 4976 | אתונה | 18:10 | 18:10 | 3 | נחתה |
| AIR SERBIA | JU 7620 | אתונה | 18:10 | 18:10 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6055 | רומא | 18:10 | 18:13 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 17:50 | 18:17 | 3 | נחתה |
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 17:50 | 18:17 | 3 | נחתה |
| IBERIA | IB 7715 | מדריד | 17:50 | 18:17 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 17:50 | 18:17 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 090 | ניוארק | 17:00 | 18:26 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2329 | בודפשט | 18:30 | 18:29 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5116 | בטומי | 18:30 | 18:33 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 764 | פראג | 18:40 | 18:44 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6403 | מילאנו | 18:05 | 18:47 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 664 | דובאי | 18:45 | 18:49 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 762 | פראג | 18:45 | 18:55 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 19:20 | 19:05 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 102 | לרנקה | 18:55 | 19:08 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 046 | אילת - רמון | 19:15 | 19:15 | 3 | נחתה |
| AIR CANADA | AC 9617 | פרנקפורט | 19:20 | 19:18 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 694 | פרנקפורט | 19:20 | 19:18 | 3 | נחתה |
| ALL NIPPON AIRWAYS | NH 5459 | פרנקפורט | 19:20 | 19:18 | 3 | נחתה |
| BRUSSELS AIRLINES | SN 7167 | פרנקפורט | 19:20 | 19:18 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 9240 | פרנקפורט | 19:20 | 19:18 | 3 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 155 | ורשה | 19:45 | 19:34 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9252 | ורשה | 19:45 | 19:34 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 443 | בודפשט | 19:50 | 19:39 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 131 | רומא | 19:35 | 19:41 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 20:20 | 19:56 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 086 | בנגקוק | 20:10 | 19:59 | 3 | נחתה |
| THAI AIRWAYS | TG 4587 | בנגקוק | 20:10 | 19:59 | 3 | נחתה |
| VIETNAM AIRLINES | VN 3297 | בנגקוק | 20:10 | 19:59 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 7070 | פריס | 20:00 | 20:03 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 20:00 | 20:03 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 20:00 | 20:03 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3160 | פריס | 20:00 | 20:03 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 271 | ברלין | 20:10 | 20:08 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 461 | פראג | 20:00 | 20:11 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 251 | ברצלונה | 20:00 | 20:19 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 20:30 | 20:27 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 20:55 | 20:40 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 20:55 | 20:40 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3176 | לונדון | 20:55 | 20:40 | 3 | נחתה |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 20:55 | 20:40 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 218 | אתונה | 20:45 | 20:41 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 463 | פראג | 20:45 | 20:43 | 3 | נחתה |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 20:10 | 20:46 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 20:10 | 20:46 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 20:50 | 20:49 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 730 | בודפשט | 19:40 | 21:00 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 088 | פוקט | 20:40 | 21:08 | 3 | נחתה |
| THAI AIRWAYS | TG 4582 | פוקט | 20:40 | 21:08 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1301 | דובאי | 21:20 | 21:15 | 3 | נחתה |
| FLYONE ROMANIA | OE 7809 | בוקרשט | 21:30 | 21:18 | 3 | נחתה |
| VISION AIR | 4V 515 | קישינב | 21:20 | 21:20 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 418 | טביליסי | 20:25 | 21:39 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 21:55 | 21:41 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 322 | באקו | 21:55 | 21:50 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 912 | לונדון | 22:05 | 21:55 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 6175 | פריס | 22:00 | 21:59 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7855 | פריס | 22:00 | 21:59 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 222 | פריס | 22:00 | 21:59 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3196 | פריס | 22:00 | 21:59 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 22:15 | 22:03 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 22:15 | 22:03 | 3 | נחתה |
| AIR SEYCHELLES | HM 022 | מאהה | 21:50 | 22:10 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 974 | דובאי | 22:40 | 22:22 | 3 | נחתה |
| HISKY EUROPE SRL | H4 235 | בוקרשט | 22:30 | 22:30 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 22:50 | 22:36 | 3 | נחתה |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 321 | באקו | 22:50 | 22:38 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9956 | באקו | 22:50 | 22:38 | 3 | נחתה |
| HISKY | H7 457 | קישינב | 22:40 | 22:40 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2345 | דובאי | 22:45 | 22:42 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1807 | דובאי | 22:45 | 22:42 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 210 | לונדון | 22:45 | 22:44 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3176 | לונדון | 22:45 | 22:44 | 3 | נחתה |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7490 | לונדון | 22:45 | 22:44 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 742 | פריס | 22:45 | 22:47 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 22:45 | 22:49 | 3 | נחתה |
| QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 22:45 | 22:49 | 3 | נחתה |
| THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 22:45 | 22:49 | 3 | נחתה |
| VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 22:45 | 22:49 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 23:15 | 23:06 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 20:00 | 23:11 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 226 | פריס | 23:05 | 23:13 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9490 | בוקרשט | 23:20 | 23:16 | 3 | נחתה |
| TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 23:20 | 23:16 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 690 | פרנקפורט | 23:05 | 23:18 | 3 | נחתה |
| BRUSSELS AIRLINES | SN 7169 | פרנקפורט | 23:05 | 23:18 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 9122 | פרנקפורט | 23:05 | 23:18 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 599 | אבו דאבי | 23:40 | 23:21 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9611 | אבו דאבי | 23:40 | 23:21 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 404 | אילת - רמון | 23:35 | 23:26 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 126 | פריס | 23:55 | 23:52 | 3 | נחתה |
| 2025-12-24 | ||||||
| FLYONE | 5F 5509 | קישינב | 22:30 | 00:01 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | טביליסי | 00:35 | 00:26 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 682 | מינכן | 00:35 | 00:30 | 3 | נחתה |
| BRUSSELS AIRLINES | SN 7165 | מינכן | 00:35 | 00:30 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 9473 | מינכן | 00:35 | 00:30 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 00:15 | 00:34 | 3 | נחתה |
| TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 9101 | בוקרשט | 00:15 | 00:34 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2368 | בודפשט | 00:45 | 00:38 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 606 | דובאי | 00:35 | 00:39 | 3 | נחתה |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 083 | וינה | 00:40 | 00:41 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 7074 | פריס | 00:40 | 00:43 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 7890 | פריס | 00:40 | 00:43 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 328 | פריס | 00:40 | 00:43 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3162 | פריס | 00:40 | 00:43 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 842 | SUCEAVA | 21:30 | 00:50 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 292 | בודפשט | 00:50 | 00:54 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 388 | מילאנו | 00:55 | 01:40 | 3 | נחתה |
| AIR PORTUGAL | TP 8901 | מילאנו | 00:55 | 01:40 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 00:30 | 01:42 | 3 | נחתה |
| AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 01:55 | 01:52 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 4977 | אתונה | 01:55 | 01:52 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 445 | בודפשט | 00:50 | 01:57 | 3 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 5258 | ורשה | 02:10 | 02:22 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5106 | ורשה | 02:10 | 02:22 | 3 | נחתה |
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7874 | רומא | 02:30 | 02:29 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 384 | רומא | 02:30 | 02:29 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3166 | רומא | 02:30 | 02:29 | 3 | נחתה |
| AIR PORTUGAL | TP 8897 | רומא | 02:30 | 02:29 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5128 | קישינב | 02:10 | 02:41 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 02:30 | 02:45 | 3 | נחתה |
| AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 02:30 | 02:45 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 640 | קולומבו | 02:10 | 03:04 | 3 | נחתה |
| CENTRUM AIR | C6 371 | טשקנט | 21:20 | 03:07 | 3 | נחתה |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 03:00 | 03:09 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 03:00 | 03:09 | 3 | נחתה |
| BRITISH AIRWAYS PLC | BA 406 | לונדון | 03:25 | 03:23 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2524 | פראג | 02:45 | 03:28 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 7072 | פריס | 03:55 | 03:46 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7892 | פריס | 03:55 | 03:46 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 326 | פריס | 03:55 | 03:46 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3158 | פריס | 03:55 | 03:46 | 3 | נחתה |
| SWISS INT`L AIRLINES | LX 256 | ציריך | 03:35 | 03:48 | 3 | נחתה |
| K.L.M. | KL 461 | אמסטרדם | 04:00 | 03:51 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8854 | אמסטרדם | 04:00 | 03:51 | 3 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 151 | ורשה | 03:45 | 03:56 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9256 | ורשה | 03:45 | 03:56 | 3 | נחתה |
| SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 04:35 | 04:23 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 04:45 | 04:26 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 04:45 | 04:26 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3174 | לונדון | 04:45 | 04:26 | 3 | נחתה |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7496 | לונדון | 04:45 | 04:26 | 3 | נחתה |
| IBERIA EXPRESS | I2 1873 | מדריד | 05:00 | 04:40 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 609 | אבו דאבי | 05:25 | 05:03 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9610 | אבו דאבי | 05:25 | 05:03 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 05:15 | 05:17 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9604 | אבו דאבי | 05:15 | 05:17 | 3 | נחתה |
| CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4999 | אבו דאבי | 05:15 | 05:17 | 3 | נחתה |
| SRILANKA AIRLINES | UL 2593 | אבו דאבי | 05:15 | 05:17 | 3 | נחתה |
| CENTRUM AIR | C6 373 | סמרקנד | 05:15 | 05:36 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 06:10 | 06:10 | 3 | נחתה |
| QANTAS AIRWAYS | QF 517 | בנגקוק | 06:10 | 06:10 | 3 | נחתה |
| THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 06:10 | 06:10 | 3 | נחתה |
| VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 06:10 | 06:10 | 3 | נחתה |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 06:35 | 06:36 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 7444 | ניוארק | 06:35 | 06:36 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 06:35 | 06:36 | 3 | נחתה |
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7850 | מיאמי | 06:40 | 06:52 | 3 | נחתה |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6468 | מיאמי | 06:40 | 06:52 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 7438 | מיאמי | 06:40 | 06:52 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 018 | מיאמי | 06:40 | 06:52 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2332 | דובאי | 07:15 | 06:55 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1327 | דובאי | 07:15 | 06:55 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 4603 | לרנקה | 07:20 | 07:09 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 992 | ניו יורק | 07:25 | 07:20 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 4427 | סופיה | 08:20 | 08:07 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 3257 | בוקרשט | 08:25 | 08:20 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 402 | אילת - רמון | 08:20 | 08:26 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 08:05 | 08:52 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 08:05 | 08:52 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 09:10 | 08:56 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 3483 | קלוז' נפוקה | 08:40 | 09:02 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2325 | בודפשט | 09:35 | 09:13 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 09:10 | 09:17 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 09:10 | 09:17 | 3 | נחתה |
| SKY EXPRESS S.A. | GQ 720 | אתונה | 09:55 | 09:39 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6043 | רומא | 10:15 | 09:55 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 234 | ניו יורק | 09:20 | 10:00 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 4000 | ניו יורק | 09:20 | 10:00 | 3 | נחתה |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 3954 | ניו יורק | 09:20 | 10:00 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2097 | קרקוב | 10:05 | 10:10 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 084 | ניוארק | 09:20 | 10:14 | 3 | נחתה |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 021 | באקו | 10:50 | 10:18 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9950 | באקו | 10:50 | 10:18 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 10:40 | 10:21 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 10:05 | 10:24 | 3 | נחתה |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 10:05 | 10:24 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 10:05 | 10:24 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 10:05 | 10:24 | 3 | נחתה |
| AIR CANADA | AC 080 | טורונטו | 10:15 | 10:27 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 1965 | וילנה | 10:10 | 10:38 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5404 | בטומי | 11:10 | 10:49 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 1559 | ורשה | 11:05 | 10:58 | 3 | נחתה |
| AEGEAN AIRLINES | A3 924 | אתונה | 11:20 | 11:06 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 12:00 | 11:46 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 7512 | אתונה | 12:00 | 11:52 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 10:45 | 11:56 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 10:45 | 11:56 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 11:45 | 12:02 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 11:45 | 12:02 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 808 | אילת - רמון | 12:10 | 12:05 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 248 | ניו יורק | 11:55 | 12:15 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 4007 | ניו יורק | 11:55 | 12:15 | 3 | נחתה |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 3892 | ניו יורק | 11:55 | 12:15 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 574 | בוקרשט | 12:20 | 12:30 | 3 | נחתה |
| TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 9103 | בוקרשט | 12:20 | 12:30 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 12:30 | 12:33 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 12:05 | 12:39 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 11:50 | 12:43 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 12:45 | 12:54 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 12:45 | 12:54 | 3 | נחתה |
| TRANSAVIA FRANCE | TO 3450 | פריס | 13:00 | 13:10 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 13:45 | 13:22 | 3 | נחתה |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 13:45 | 13:22 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 7429 | לוס אנג'לס | 13:45 | 13:22 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 13:45 | 13:22 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 13:30 | 13:36 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 552 | סופיה | 13:45 | 13:38 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 884 | בטומי | 13:30 | 13:50 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 2448 | דובאי | 13:55 | 13:53 | 3 | נחתה |
| FLYDUBAI | FZ 1081 | דובאי | 13:55 | 13:53 | 3 | נחתה |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6466 | בוסטון | 13:30 | 14:02 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 7436 | בוסטון | 13:30 | 14:02 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 016 | בוסטון | 13:30 | 14:02 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 048 | אילת - רמון | 14:25 | 14:05 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 14:30 | 14:07 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 6847 | מדריד | 14:20 | 14:17 | 3 | נחתה |
| CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4996 | מדריד | 14:20 | 14:17 | 3 | נחתה |
| AIR EUROPA | UX 1301 | מדריד | 14:20 | 14:17 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 962 | פריס | 14:10 | 14:22 | 3 | נחתה |
| CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 14:30 | 14:24 | 3 | נחתה |
| WIZZ UK | W9 5301 | לונדון לוטון | 14:25 | 14:27 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 14:00 | 14:29 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5430 | קישינב | 14:40 | 14:31 | 3 | נחתה |
| TRANSAVIA FRANCE | TO 3452 | פריס | 14:30 | 14:34 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 14:45 | 14:37 | 3 | נחתה |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 14:20 | 14:45 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 14:20 | 14:45 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 14:20 | 14:45 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 14:55 | 14:47 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 604 | דובאי | 14:05 | 14:49 | 3 | נחתה |
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 14:30 | 14:54 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 14:30 | 14:54 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3168 | רומא | 14:30 | 14:54 | 3 | נחתה |
| AIR PORTUGAL | TP 8899 | רומא | 14:30 | 14:54 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 3263 | בוקרשט | 14:40 | 14:56 | 3 | נחתה |
| AIR CANADA | AC 6172 | וינה | 14:45 | 15:03 | 3 | נחתה |
| ALL NIPPON AIRWAYS | NH 5621 | וינה | 14:45 | 15:03 | 3 | נחתה |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 079 | וינה | 14:45 | 15:03 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 152 | פאפוס | 15:00 | 15:13 | 3 | נחתה |
| BRUSSELS AIRLINES | SN 3289 | בריסל | 15:10 | 15:21 | 3 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 5256 | ורשה | 15:20 | 15:24 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5102 | ורשה | 15:20 | 15:24 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 15:35 | 15:30 | 3 | נחתה |
| AIR CANADA | AC 9020 | פרנקפורט | 15:30 | 15:32 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 686 | פרנקפורט | 15:30 | 15:32 | 3 | נחתה |
| ALL NIPPON AIRWAYS | NH 5459 | פרנקפורט | 15:30 | 15:32 | 3 | נחתה |
| BRUSSELS AIRLINES | SN 7173 | פרנקפורט | 15:30 | 15:32 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 9120 | פרנקפורט | 15:30 | 15:32 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 882 | באקו | 15:40 | 15:51 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2372 | ברלין | 15:35 | 15:53 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3154 | ברלין | 15:35 | 15:53 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 597 | אבו דאבי | 16:20 | 15:54 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9605 | אבו דאבי | 16:20 | 15:54 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 346 | ז'נבה | 16:00 | 15:58 | 3 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 5254 | קרקוב | 15:15 | 16:10 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5120 | קרקוב | 15:15 | 16:10 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 16:00 | 16:15 | 3 | נחתה |
| SAS | SK 3184 | מילאנו | 16:00 | 16:15 | 3 | נחתה |
| IBERIA | IB 7713 | ברצלונה | 16:10 | 16:21 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 394 | ברצלונה | 16:10 | 16:21 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 16:45 | 16:29 | 3 | נחתה |
