לוח טיסות נתב"ג - נמל תעופה בן-גוריון (TLV)
לוח טיסות נתב"ג (TLV)
| חברת תעופה | טיסה | מוצא | זמן מתוכנן | זמן עדכני | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 321 | באקו | 23:50 | 04:33+1 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9956 | באקו | 23:50 | 04:33+1 | 3 | נחתה |
| 17/10/2026 | ||||||
| ISRAIR AIRLINES | 6H 384 | רומא | 04:15 | 21:18 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 609 | אבו דאבי | 05:10 | 05:28 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9610 | אבו דאבי | 05:10 | 05:28 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 05:50 | 06:14 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9604 | אבו דאבי | 05:50 | 06:14 | 3 | נחתה |
| CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4998 | אבו דאבי | 05:50 | 06:14 | 3 | נחתה |
| SRILANKA AIRLINES | UL 2593 | אבו דאבי | 05:50 | 06:14 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 4603 | לרנקה | 07:05 | 06:47 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 4427 | סופיה | 08:15 | 07:57 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 3257 | בוקרשט | 08:25 | 08:17 | 3 | נחתה |
| AIR CANADA | AC 5517 | ניוארק | 08:55 | 08:21 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 84 | ניוארק | 08:55 | 08:21 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2511 | בודפשט | 09:15 | 08:49 | 3 | נחתה |
| DELTA AIRLINES | DL 234 | ניו יורק | 09:25 | 08:59 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 4000 | ניו יורק | 09:25 | 08:59 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6405 | מילאנו | 09:55 | 09:29 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6041 | רומא | 10:00 | 09:37 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6923 | נאפולי | 10:05 | 10:33 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2097 | קרקוב | 10:10 | 13:20 | 3 | מבוטלת |
| WIZZAIR | W6 1965 | וילנה | 10:15 | 10:19 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 11:10 | 11:41 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 11:10 | 11:41 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 607 | אבו דאבי | 11:20 | 11:45 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9614 | אבו דאבי | 11:20 | 11:45 | 3 | נחתה |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 21 | באקו | 11:30 | 11:11 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9950 | באקו | 11:30 | 11:11 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 7512 | אתונה | 12:00 | 11:35 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 4605 | לרנקה | 12:50 | 12:41 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 164 | לרנקה | 13:00 | 12:43 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 13:15 | 13:19 | 3 | נחתה |
| ITALIA TRASPORTO AEREO | AZ 806 | רומא | 13:30 | 13:31 | 3 | נחתה |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 121 | באקו | 13:40 | 13:26 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9958 | באקו | 13:40 | 13:26 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 902 | אתונה | 13:55 | 13:56 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 14:25 | 15:07 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 102 | לרנקה | 14:30 | 14:47 | 3 | נחתה |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET 418 | אדיס אבבה | 14:35 | 14:26 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8808 | אדיס אבבה | 14:35 | 14:26 | 3 | נחתה |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 79 | וינה | 14:35 | 14:45 | 3 | נחתה |
| WIZZ UK | W9 5301 | לונדון לוטון | 14:35 | 14:17 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 152 | פאפוס | 14:50 | 14:48 | 3 | נחתה |
| CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 14:55 | 14:52 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 966 | פריס | 15:00 | 15:09 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9842 | פריס | 15:00 | 15:09 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 686 | פרנקפורט | 15:25 | 15:16 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1842 | אילת - רמון | 15:50 | 15:50 | 1 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 3263 | בוקרשט | 15:50 | 15:39 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 174 | טיבאת | 15:55 | 15:35 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 680 | מינכן | 16:00 | 16:00 | 3 | נחתה |
| SWISS INT`L AIRLINES | LX 252 | ציריך | 16:05 | 15:52 | 3 | נחתה |
| AIR CANADA | AC 5519 | ניוארק | 16:20 | 15:57 | 3 | נחתה |
| UNITED AIRLINES | UA 90 | ניוארק | 16:20 | 15:57 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 5802 | אילת - רמון | 16:35 | 16:38 | 1 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 884 | בטומי | 16:45 | 16:30 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 597 | אבו דאבי | 16:50 | 17:11 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9605 | אבו דאבי | 16:50 | 17:11 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 17:00 | 16:42 | 1 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 250 | זלצבורג | 17:25 | 17:34 | 3 | נחתה |
| EUROWINGS | EW 3204 | פראג | 17:35 | 17:30 | 3 | נחתה |
| SMARTWINGS | QS 1284 | פראג | 17:35 | 17:30 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2327 | בודפשט | 17:55 | 17:54 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6403 | מילאנו | 18:00 | 18:07 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6043 | רומא | 18:45 | 18:33 | 3 | נחתה |
| AEGEAN AIRLINES | A3 926 | אתונה | 19:00 | 19:01 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 4976 | אתונה | 19:00 | 19:01 | 3 | נחתה |
| AIR SERBIA | JU 7620 | אתונה | 19:00 | 19:01 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 19:15 | 19:25 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 694 | פרנקפורט | 19:15 | 19:22 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1844 | אילת - רמון | 19:20 | 19:12 | 1 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2099 | קרקוב | 19:45 | 21:10 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 44 | אילת - רמון | 19:55 | 19:56 | 1 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1806 | אילת - רמון | 20:00 | 20:08 | 1 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 155 | ורשה | 20:00 | 20:10 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9252 | ורשה | 20:00 | 20:10 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 2525 | בודפשט | 20:00 | 19:43 | 3 | נחתה |
| CONDOR FLUGDIENST | DE 4309 | פרנקפורט | 20:05 | 19:48 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 20:10 | 19:45 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 751 | הרקליון | 20:15 | 19:51 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 217 | סלוניקי | 20:20 | 20:02 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6639 | פאלרמו | 20:40 | 21:55 | 3 | נחתה |
| WIZZ UK | W9 5803 | לונדון | 20:50 | 20:57 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 21:00 | 20:49 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 690 | האנוי | 21:00 | 20:45 | 3 | נחתה |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 21:10 | 21:12 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 5804 | אילת - רמון | 21:10 | 20:55 | 1 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 21:10 | 21:12 | 3 | נחתה |
| AZIMUTH AIRLINES | A4 5023 | סוצ'י | 21:35 | 21:23 | 3 | נחתה |
| WIZZAIR | W6 7061 | ברטיסלבה | 21:35 | 21:03 | 3 | נחתה |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6527 | קטאניה | 21:55 | 22:57 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 770 | פראג | 22:00 | 22:36 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 317 | וינה | 22:10 | 22:01 | 3 | נחתה |
| SKY EXPRESS S.A. | GQ 720 | אתונה | 22:30 | 22:46 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 588 | לרנקה | 22:35 | 23:13 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 261 | מינכן | 22:40 | 22:19 | 3 | נחתה |
| HISKY | H7 457 | קישינב | 22:40 | 22:28 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1162 | לרנקה | 22:50 | 22:39 | 3 | נחתה |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 331 | באקו | 22:55 | 22:31 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9952 | באקו | 22:55 | 22:31 | 3 | נחתה |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 15 | מוסקבה | 23:00 | 22:50 | 3 | נחתה |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 599 | אבו דאבי | 23:05 | 23:31 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 294 | בודפשט | 23:05 | 22:58 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9611 | אבו דאבי | 23:05 | 23:31 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1846 | אילת - רמון | 23:10 | 22:52 | 1 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 690 | פרנקפורט | 23:15 | 22:54 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9490 | בוקרשט | 23:20 | 23:41 | 3 | נחתה |
| TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 23:20 | 23:41 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 253 | ברצלונה | 23:25 | 23:17 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 48 | אילת - רמון | 23:25 | 23:36 | 1 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 888 | בטומי | 23:30 | 23:03 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | פראג | 23:35 | 23:49 | 3 | נחתה |
| TUS AIRWAYS | U8 131 | רומא | 23:40 | 23:39 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 170 | טיראנה | 23:40 | 23:23 | 3 | נחתה |
| 18/10/2026 | ||||||
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 151 | ברגמו | 00:00 | 23:20−1 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 586 | לרנקה | 00:10 | 00:27 | 3 | נחתה |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 611 | אמסטרדם | 00:20 | 01:02 | 3 | נחתה |
| LUFTHANSA | LH 682 | מינכן | 00:35 | 00:30 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 00:45 | 00:42 | 3 | נחתה |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 83 | וינה | 00:45 | 00:32 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 418 | טביליסי | 00:50 | 00:34 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5138 | פאפוס | 00:55 | 01:58 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1336 | רומא | 01:55 | 01:34 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 548 | אתונה | 01:55 | 01:47 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1224 | סלוניקי | 02:00 | 01:45 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 724 | בודפשט | 02:10 | 02:15 | 3 | נחתה |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 216 | אתונה | 02:20 | 02:23 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5248 | סלוניקי | 02:30 | 03:08 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 510 | פאפוס | 02:30 | 02:18 | 3 | נחתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 570 | אתונה | 02:30 | 02:20 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 558 | סופיה | 02:45 | 02:37 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 576 | בוקרשט | 02:50 | 02:46 | 3 | נחתה |
| TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 9105 | בוקרשט | 02:50 | 02:46 | 3 | נחתה |
| AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 02:55 | 02:44 | 3 | נחתה |
| EMIRATES | EK 4977 | אתונה | 02:55 | 02:44 | 3 | נחתה |
| ITALIA TRASPORTO AEREO | AZ 810 | רומא | 03:10 | 03:00 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5484 | טיראנה | 03:10 | 02:42 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5118 | טביליסי | 03:20 | 03:29 | 3 | נחתה |
| K.L.M. | KL 461 | אמסטרדם | 03:30 | 03:30 | 3 | נחתה |
| SWISS INT`L AIRLINES | LX 256 | ציריך | 03:35 | 03:33 | 3 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 151 | ורשה | 03:50 | 03:49 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9256 | ורשה | 03:50 | 03:49 | 3 | נחתה |
| AIR FRANCE | AF 6177 | פריס | 04:00 | 03:52 | 3 | נחתה |
| AERO MEXICO | AM 7883 | פריס | 04:00 | 03:52 | 3 | נחתה |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 04:00 | 03:43 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 220 | פריס | 04:00 | 03:52 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 04:00 | 03:43 | 3 | נחתה |
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7860 | רומא | 04:15 | 04:30 | 3 | בנחיתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 284 | רומא | 04:15 | 04:30 | 3 | בנחיתה |
| SAS | SK 3172 | רומא | 04:15 | 04:30 | 3 | בנחיתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 344 | רומא | 04:15 | 03:47 | 3 | נחתה |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 2111 | קרקוב | 04:25 | 04:22 | 3 | נחתה |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9292 | קרקוב | 04:25 | 04:22 | 3 | נחתה |
| EUROWINGS | EW 3010 | פראג | 04:35 | 05:07 | 3 | סופי |
| SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 04:35 | 05:07 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 86 | בנגקוק | 05:00 | 05:10 | 3 | סופי |
| THAI AIRWAYS | TG 4587 | בנגקוק | 05:00 | 05:10 | 3 | סופי |
| VIETNAM AIRLINES | VN 3297 | בנגקוק | 05:00 | 05:10 | 3 | סופי |
| AIR BALTIC | BT 771 | ריגה | 05:10 | 05:00 | 3 | סופי |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 609 | אבו דאבי | 05:10 | 05:55 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8072 | ריגה | 05:10 | 05:00 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9610 | אבו דאבי | 05:10 | 05:55 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 288 | מילאנו | 05:15 | 04:46 | 3 | בנחיתה |
| SAS | SK 3182 | מילאנו | 05:15 | 04:46 | 3 | בנחיתה |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 894 | טביליסי | 05:15 | 06:30 | 3 | סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 592 | בנגקוק | 05:20 | 06:05 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 88 | פוקט | 05:25 | 05:24 | 3 | סופי |
| THAI AIRWAYS | TG 4582 | פוקט | 05:25 | 05:24 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 292 | ברצלונה | 05:45 | 07:39 | 3 | סופי |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 05:50 | 06:25 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9604 | אבו דאבי | 05:50 | 06:25 | 3 | סופי |
| CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4998 | אבו דאבי | 05:50 | 06:25 | 3 | סופי |
| SRILANKA AIRLINES | UL 2593 | אבו דאבי | 05:50 | 06:25 | 3 | סופי |
| SKY EXPRESS S.A. | GQ 720 | אתונה | 05:55 | 05:42 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 82 | בנגקוק | 06:45 | 07:37 | 3 | סופי |
| QANTAS AIRWAYS | QF 5017 | בנגקוק | 06:45 | 07:37 | 3 | סופי |
| THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 06:45 | 07:37 | 3 | סופי |
| VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 06:45 | 07:37 | 3 | סופי |
| AEGEAN AIRLINES | A3 526 | לרנקה | 07:15 | 07:15 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 48 | אילת - רמון | 07:30 | 07:30 | 1 | לא סופי |
| WIZZAIR | W6 4427 | סופיה | 08:15 | 08:15 | 3 | לא סופי |
| WIZZ AIR MALTA | W4 3257 | בוקרשט | 08:25 | 08:25 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 08:50 | 08:50 | 1 | לא סופי |
| AIR CANADA | AC 5517 | ניוארק | 08:55 | 08:50 | 3 | סופי |
| UNITED AIRLINES | UA 84 | ניוארק | 08:55 | 08:50 | 3 | סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 42 | אילת - רמון | 09:10 | 09:10 | 1 | לא סופי |
| WIZZAIR | W6 2513 | בודפשט | 09:15 | 09:15 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 164 | לרנקה | 09:20 | 09:20 | 3 | לא סופי |
| DELTA AIRLINES | DL 234 | ניו יורק | 09:25 | 08:37 | 3 | סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 4000 | ניו יורק | 09:25 | 08:37 | 3 | סופי |
| CENTRUM AIR | C6 373 | סמרקנד | 09:40 | 09:00 | 3 | סופי |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6041 | רומא | 09:45 | 09:45 | 3 | לא סופי |
| FLYONE ARMENIA LLC | 3F 873 | ירבאן | 09:50 | 09:50 | 3 | לא סופי |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6405 | מילאנו | 09:55 | 09:55 | 3 | לא סופי |
| WIZZ AIR MALTA | W4 6923 | נאפולי | 10:00 | 10:00 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 588 | לרנקה | 10:00 | 10:00 | 3 | לא סופי |
| HISKY EUROPE SRL | H4 235 | בוקרשט | 10:05 | 10:05 | 3 | לא סופי |
| WIZZAIR | W6 2097 | קרקוב | 10:10 | 10:10 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5064 | הרקליון | 10:15 | 10:15 | 3 | לא סופי |
| BELAVIA AIRLINE | B2 747 | מינסק | 10:20 | 10:20 | 3 | לא סופי |
| WIZZAIR | W6 1965 | וילנה | 10:20 | 10:20 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 502 | הרקליון | 10:40 | 10:40 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5114 | בטומי | 10:50 | 10:50 | 3 | לא סופי |
| WIZZAIR | W6 1559 | ורשה | 10:55 | 10:55 | 3 | לא סופי |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 11:10 | 11:10 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 11:10 | 11:10 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 942 | פאפוס | 11:10 | 11:10 | 3 | לא סופי |
| ETIHAD AIRWAYS | EY 607 | אבו דאבי | 11:20 | 11:20 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9614 | אבו דאבי | 11:20 | 11:20 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5246 | סלוניקי | 11:25 | 11:25 | 3 | לא סופי |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 21 | באקו | 11:30 | 11:30 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9950 | באקו | 11:30 | 11:30 | 3 | לא סופי |
| UZBEKISTAN AIR | HY 301 | טשקנט | 11:35 | 11:35 | 3 | לא סופי |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 691 | רודוס | 11:45 | 11:45 | 3 | לא סופי |
| AEGEAN AIRLINES | A3 486 | רודוס | 11:55 | 11:55 | 3 | לא סופי |
| WIZZ AIR MALTA | W4 7512 | אתונה | 12:00 | 12:00 | 3 | לא סופי |
| TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 12:05 | 12:05 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 742 | פריס | 12:15 | 12:15 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 808 | אילת - רמון | 12:20 | 12:20 | 1 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5156 | וארנה | 12:30 | 12:30 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 12:35 | 12:35 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 12:40 | 12:40 | 3 | לא סופי |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 753 | הרקליון | 12:45 | 12:45 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 12:45 | 12:45 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 574 | בוקרשט | 12:45 | 12:45 | 3 | לא סופי |
| TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 9103 | בוקרשט | 12:45 | 12:45 | 3 | לא סופי |
| TRANSAVIA FRANCE | TO 3450 | פריס | 12:45 | 12:45 | 3 | לא סופי |
| AEGEAN AIRLINES | A3 924 | אתונה | 12:50 | 12:50 | 3 | לא סופי |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 561 | בורגס | 12:50 | 12:50 | 3 | מבוטלת |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 572 | סלוניקי | 13:05 | 13:05 | 3 | לא סופי |
| AIR BALTIC | BT 6670 | בודפשט | 13:15 | 13:15 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 13:15 | 13:15 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 312 | טיראנה | 13:25 | 13:25 | 3 | לא סופי |
| ITALIA TRASPORTO AEREO | AZ 806 | רומא | 13:30 | 13:30 | 3 | לא סופי |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 121 | באקו | 13:30 | 13:30 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9958 | באקו | 13:30 | 13:30 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 954 | אתונה | 13:30 | 13:30 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1418 | טביליסי | 13:40 | 13:40 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 890 | בטומי | 13:45 | 13:45 | 3 | לא סופי |
| ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 13:55 | 13:55 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 13:55 | 13:55 | 3 | לא סופי |
| TUS AIRWAYS | U8 217 | סלוניקי | 13:55 | 13:55 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 50 | אילת - רמון | 13:55 | 13:55 | 1 | לא סופי |
| BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 14:05 | 14:05 | 3 | לא סופי |
| AIR FRANCE | AF 6170 | מרסיי | 14:10 | 14:10 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 322 | מרסיי | 14:10 | 14:10 | 3 | לא סופי |
| AIR EUROPA | UX 1301 | מדריד | 14:10 | 14:10 | 3 | לא סופי |
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7858 | רומא | 14:20 | 14:20 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 14:20 | 14:20 | 3 | לא סופי |
| AIR PORTUGAL | TP 8899 | רומא | 14:20 | 14:20 | 3 | לא סופי |
| CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 14:25 | 14:25 | 3 | לא סופי |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET 418 | אדיס אבבה | 14:35 | 14:35 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8808 | אדיס אבבה | 14:35 | 14:35 | 3 | לא סופי |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 79 | וינה | 14:35 | 14:35 | 3 | לא סופי |
| WIZZ UK | W9 5301 | לונדון לוטון | 14:35 | 14:35 | 3 | לא סופי |
| AIR FRANCE | AF 966 | פריס | 14:45 | 14:45 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9842 | פריס | 14:45 | 14:45 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 178 | טיבאת | 14:45 | 14:45 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 14:45 | 14:45 | 3 | לא סופי |
| LOT POLISH AIRLINES | LO 5256 | ורשה | 14:55 | 14:55 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 216 | לונדון | 14:55 | 14:55 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2522 | פראג | 14:55 | 14:55 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5102 | ורשה | 14:55 | 14:55 | 3 | לא סופי |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7492 | לונדון | 14:55 | 14:55 | 3 | לא סופי |
| AIR BALTIC | BT 6674 | וינה | 15:00 | 15:00 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 362 | וינה | 15:00 | 15:00 | 3 | לא סופי |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 878 | באקו | 15:00 | 15:00 | 3 | לא סופי |
| AIR BALTIC | BT 6684 | מינכן | 15:05 | 15:05 | 3 | לא סופי |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 354 | מינכן | 15:05 | 15:05 | 3 | לא סופי |
| LUFTHANSA | LH 686 | פרנקפורט | 15:25 | 15:25 | 3 | לא סופי |
| AIR BALTIC | BT 6676 | אמסטרדם | 15:30 | 15:30 | 3 | לא סופי |
